南充高坪机场

时间:2024-01-28 10:44:23编辑:阿影

南充市高坪机场2021夏秋出港航班时刻表2021年南充市高坪机场夏秋出港航班共22个,时刻表执行时间为2021年7月7日至20月30日

南充高坪机场2021年夏秋航班时刻表

执行时间2021年7月7日-2021年10月30日

南充出港

航班号 机型 起飞站 到达站 起飞时间 到达时间 班期 航空公司

CZ6970 A321 南充 深圳 12:00 14:05 1234567 南方航空

CZ6970 A321 南充 深圳 12:50 15:15 6 南方航空

CZ6550 A321 南充 深圳 15:00 17:00 1234567 南方航空

CZ8587 A321 南充 惠州 8:30 10:40 1234567 南方航空

CZ3430 A320 南充 广州 19:30 21:35 1234567 南方航空

CZ6945 A320 南充 北京 20:30 23:15 1234567 南方航空

MU5437 A319 南充 昆明 12:40 14:15 1234567 东方航空

MU5438 A319 南充 上海 18:25 20:45 1234567 东方航空

9C6498 A320 南充 上海 20:40 23:20 1234567 春秋航空

UQ2541 B738 南充 南京 15:25 17:30 1357 乌鲁木齐航空

UQ2553 B738 南充 温州 12:25 14:50 246 乌鲁木齐航空

UQ2542 B738 南充 乌鲁木齐 21:50 1:35 1357 乌鲁木齐航空

UQ2554 B738 南充 乌鲁木齐 19:40 23:35 246 乌鲁木齐航空

3U3466 A321 南充 乌鲁木齐 17:40 21:30 246 四川航空

3U3465 A321 南充 南昌 11:25 13:35 246 四川航空

TV9927 A319 南充 天津 15:35 18:00 1234567 西藏航空

TV9928 A319 南充 拉萨 22:15 00:25+1 1234567 西藏航空

TV6040 A319 南充 大理 10:30 12:10 1357 西藏航空

MF8460 B738 南充 长沙 13:15 14:55 246 厦门航空

MF8460 B738 南充 厦门 13:15 17:35 246 厦门航空

MF8486 B738 南充 武汉 19:55 21:25 1234567 厦门航空

MF8486 B738 南充 杭州 19:55 00:05+1 1234567 厦门航空

注:具体航班时刻及机型如有调整以航空公司官网公布为准

上一篇:什么是锐角

下一篇:海尔冰箱说明书